| Uraian | Jumlah | Harga | Kalkulasi | Balance |
| Tiang Lampu Desa | 2 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| Tegenen | 94 | 15,000 | 1,410,000 | 1,530,000 |
| Peleng Nissan | 1 | 50,000 | 50,000 | 1,580,000 |
| Rak Pasar | 4 | 180,000 | 720,000 | 2,300,000 |
| Kotak open kucit tulamben | 4 | 40,000 | 160,000 | 2,460,000 |
| Kanopi BRI | 1 | 150,000 | 150,000 | 2,610,000 |
| Service selip pak nyoman | 2 | 60,000 | 120,000 | 2,730,000 |
| Pintu Kandang plat | 4 | 25,000 | 100,000 | 2,830,000 |
| Pengulungen selang | 8 | 35,000 | 280,000 | 3,110,000 |
| Tiang lampu desa dan Suda | 4 | 60,000 | 240,000 | 3,350,000 |
| Tandal tong LPD | 1 | 240,000 | 240,000 | 3,590,000 |
| Tandal tumbak DESA | 1 | 35,000 | 35,000 | 3,625,000 |
| Tiang Lampu Panggung | 2 | 125,000 | 250,000 | 3,875,000 |
| Tandal riyong | 3 | 15,000 | 45,000 | 3,920,000 |
| Motor Summer | 1 | 250,000 | 250,000 | 4,170,000 |
| Jaro kandang tulamben | 42 | 5,000 | 210,000 | 4,380,000 |
| Mixer Lego | 1 | - | - | |
| Kanopi Panten | 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Traailer Nanda | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| Bak engkel Summer | 1 | - | 2,000,000 | |
| Bak Nyarka | 1 | 250,000 | 250,000 | 2,250,000 |
| Angsagen Suela | 3.5 | 240,000 | 840,000 | 3,090,000 |
| Maruci | 200 | 4,500 | 900,000 | 3,990,000 |
| Tegenan | 16 | 15,000 | 240,000 | 4,230,000 |
| Kursi | 12 | 35,000 | 420,000 | 4,650,000 |
| Tiang Lampu sekardadi | 3 | 60,000 | 180,000 | 4,830,000 |
| Pintu | 6 | 125,000 | 750,000 | 5,580,000 |
| Pintu Kuadi | 2 | 200,000 | 400,000 | 5,980,000 |
| tandal Celeng | 2 | 125,000 | 250,000 | 6,230,000 |
| Plat Open | 3 | 15,000 | 45,000 | 6,275,000 |
| Kaki Kursi | 1 | 15,000 | 15,000 | 6,290,000 |
| Tiang Kuningan Lampu | 3 | 30,000 | 90,000 | 6,380,000 |
| Tempat Sampah nyarka | 3 | 35,000 | 105,000 | 6,485,000 |
| Bantat | ||||
| HOK Tempat Sampah | 4 | 60000 | 240,000 | 240,000 |
| HOK Tulamben | 2 | 75000 | 150,000 | 390,000 |
| 27 maret 2014 | ||||
| tandal Celeng | 8 | 125,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Wadah Pakan | 37 | 35,000 | 1,295,000 | 2,295,000 |
| Wadah Yeh | 22 | 20,000 | 440,000 | 2,735,000 |
| Wadah Pakan Anak | 20 | 20,000 | 400,000 | 3,135,000 |
| Joss Celeng | 16 | 15,000 | 240,000 | 3,375,000 |
| Tiang Lampu | 1 | 60,000 | 60,000 | 3,435,000 |
| Tiang Speaker | 1 | 60,000 | 60,000 | 3,495,000 |
| Pintu Kandang | 2 | 25,000 | 50,000 | 3,545,000 |
| Pintu | 1 | 125,000 | 125,000 | 3,670,000 |
| Pintu Nanda | 1 | 125,000 | 125,000 | 3,795,000 |
| Perb Tempat pakan summer | 1 | 60,000 | 60,000 | 3,855,000 |
| Tempat Pakan | 3 | 125,000 | 375,000 | 4,230,000 |
| Selip p nyoman | 1 | 50,000 | 50,000 | 4,280,000 |
| Gandongan Kross | 1 | 125,000 | 125,000 | 4,405,000 |
| Pintu Panten | 1 | 200,000 | 200,000 | 4,605,000 |
| Tandal air panten | 6 | 20,000 | 120,000 | 4,725,000 |
| Meja Nanda | 2 | 125,000 | 250,000 | 4,975,000 |
| Engkel Summer | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 6,675,000 |
| Cat taft | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 8,175,000 |
| Pagar Gong besenga | 1 | 600,000 | 600,000 | 8,775,000 |
| mixer lego | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,775,000 |
| Roof rack guru sempiar | 1 | 160,000 | 160,000 | 10,935,000 |
| Pasang bordes asta | 1 | 180,000 | 180,000 | 11,115,000 |
| Rakit kandang lahir | 10 | 200,000 | 2,000,000 | 13,115,000 |
| open | 5 | 50,000 | 250,000 | 13,365,000 |
| maruci burung | 400 | 4,500 | 1,800,000 | 15,165,000 |
| Lingkaran Camp | 1 | 60,000 | 60,000 | 15,225,000 |
| Tegenan Camp | 28 | 15,000 | 420,000 | 15,645,000 |
| Tandal Pejogah | 30 | 2,000 | 60,000 | 15,705,000 |
| Kasbon tekung | ||||
| Debit BRI | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Tunai | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| Ru | 1 | 200,000 | 200,000 | 7,200,000 |
| Pengulung selang | 1 | 240,000 | 240,000 | 7,440,000 |
| Pis Tiang Lampu | 1 | 350,000 | 350,000 | 7,790,000 |
| Pis joss celeng | 1 | 225,000 | 225,000 | 8,015,000 |
| Tunai | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 15,015,000 |
| Tunai Ru | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 16,015,000 |
| Tunai Ru | 1 | 200,000 | 200,000 | 16,215,000 |
| Tunai Galungan Warung | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 18,215,000 |
| 29 mei 2014 | ||||
| Tegenan | 33 | 15,000 | 495,000 | 495,000 |
| Tiang Papan Nama | 1 | 125,000 | 125,000 | 620,000 |
| Gandengan Tril | 2 | 150,000 | 300,000 | 920,000 |
| Service Trailer | 2 | 75,000 | 150,000 | 1,070,000 |
| Bumper ford | 1 | 120,000 | 120,000 | 1,190,000 |
| Gobed Nyuh Pak Nyoman | 2 | 50,000 | 100,000 | 1,290,000 |
| Bedag L300 | 1 | - | - | 1,290,000 |
| Pintu Kuadi 2 | 2 | 300,000 | 600,000 | 1,890,000 |
| Pintu Kuadi 1 | 2 | 150,000 | 300,000 | 2,190,000 |
| Service Bubu | 2 | 35,000 | 70,000 | 2,260,000 |
| Bubu | 4 | 60,000 | 240,000 | 2,500,000 |
| Dinding piasan | 1 | 150,000 | 150,000 | 2,650,000 |
| Kursi | 15 | 50,000 | 750,000 | 3,400,000 |
| Open | 1 | 100,000 | 100,000 | 3,500,000 |
| Rangka Lantai Bangkung | 60 | 4,000 | 240,000 | 3,740,000 |
| Pengulung selang | 11 | 30,000 | 330,000 | 4,070,000 |
| Plat bu vony | 12 | 5,000 | 60,000 | 4,130,000 |
| Kaki Kursi | 1 | 30,000 | 30,000 | 4,160,000 |
| Bedeg Kandang | 62 | 10,000 | 620,000 | 4,780,000 |
| Juni 2014 | ||||
| Bedag L300 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| kandang pa cis | 68 | 30,000 | 2,040,000 | 3,640,000 |
| Bubu gampil | 4 | 60,000 | 240,000 | 3,880,000 |
| Pintu kaung | 6 | 30,000 | 180,000 | 4,060,000 |
| Tempat pakan babi | 2 | 125,000 | 250,000 | 4,310,000 |
| Kandang lahir | 2 | 175,000 | 350,000 | 4,660,000 |
| Pintu paguru | 1 | 900,000 | 900,000 | 5,560,000 |
| service bedag suela | 1 | 175,000 | 175,000 | 5,735,000 |
| Cat bemper | 2 | 60,000 | 120,000 | 5,855,000 |
| Pasang rel suela | 15 | 60,000 | 900,000 | 6,755,000 |
| Bedeg kandang petruk | 8 | 10,000 | 80,000 | 6,835,000 |
| kasbon | 1,000,000 | 5,835,000 | ||
| Carun | 320,000 | 5,515,000 | ||
| Tunai | 2,000,000 | 3,515,000 | ||
| Tunai | 3,000,000 | 515,000 | ||
| Juli 2014 | ||||
| Tegenan | 31 | 15,000 | 465,000 | 465,000 |
| Tegenan | 5 | 22,500 | 112,500 | 577,500 |
| Kandang lahir | 2 | 175,000 | 350,000 | 927,500 |
| Towel | 190 | 6,500 | 1,235,000 | 2,162,500 |
| Bubut towel | 190 | 3,000 | 570,000 | 2,732,500 |
| Tenda Pecalang | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 4,132,500 |
| Angsagan | 1 | 125,000 | 125,000 | 4,257,500 |
| Lampu pecalang | 2 | 15,000 | 30,000 | 4,287,500 |
| Mercuri | 2 | 15,000 | 30,000 | 4,317,500 |
| Pintu nang asih | 1 | 225,000 | 225,000 | 4,542,500 |
| Cat Mercuri | 2 | 35,000 | 70,000 | 4,612,500 |
| Lampu Bin | 3 | 35,000 | 105,000 | 4,717,500 |
| Tempat Air babi | 4 | 35,000 | 140,000 | 4,857,500 |
| Tempat Pakan babi | 4 | 35,000 | 140,000 | 4,997,500 |
| Agustus 2014 | ||||
| maruci burung | 400 | 4,500 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| Tegenen | 15 | 15,000 | 225,000 | 2,025,000 |
| Tegenen Besar | 6 | 25,000 | 150,000 | 2,175,000 |
| Pintu n Rai Kuadi 2 | 1 | 300,000 | 300,000 | 2,475,000 |
| Pintu n Rai Kuadi 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | 2,625,000 |
| Bedag Truk Gendut | 1 | 200,000 | 200,000 | 2,825,000 |
| Tiang Lampu | 3 | 35,000 | 105,000 | 2,930,000 |
| Gandong Tril | 0.5 | 125,000 | 62,500 | 2,992,500 |
| Joss celeng | 2 | 15,000 | 30,000 | 3,022,500 |
| Mercuri | 2 | 35,000 | 70,000 | 3,092,500 |
| Pasang ke pengotan Gendut | 1 | 200,000 | 200,000 | 3,292,500 |
| September dan Oktober | ||||
| Kanopi Selamat | 0.5 | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 |
| Pintu Selamat | 0.5 | 600,000 | 300,000 | 1,000,000 |
| Pintu Angkil 2 n waker | 1 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| Pintu Sanggah n waker | 1 | 300,000 | 300,000 | 1,800,000 |
| Pintu Karang n waker | 1 | 150,000 | 150,000 | 1,950,000 |
| Pintu Plangkian | 1 | 150,000 | 150,000 | 2,100,000 |
| Pintu n surata | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 3,200,000 |
| Tiang lampu | 1 | 35,000 | 35,000 | 3,235,000 |
| Tunai Tekung | 2,500,000 | |||
| Pakan Celeng | 330,000 | |||
| Rumaja | 100,000 | |||
| November | ||||
| Pintu Sunting | 1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Kandang Lahir pa Karcis | 16 | 200,000 | 3,200,000 | 3,350,000 |
| Kandang Tugeg | 52 | 50,000 | 2,600,000 | 5,950,000 |
| Tempat Pakan | 20 | 30,000 | 600,000 | 6,550,000 |
| Pakan Celelng | 2 | 295,000 | 590,000 | 5,960,000 |
Minggu, 04 Januari 2015
Arsip Tekung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar